|
2 450 грн
|
|
2 450 грн
|
платежі
по 817 грн
Комісія відсутня. Номер телефону покупця має збігатися з фінансовим номером клієнта monobank
| Тип | Електромагнітний, Вихрострумовий |
|---|---|
| Вимірювані поверхні | Магнітні метали (Fe), Кольорові метали (NFe), Оцинковані деталі (Zn) |
| Особливості | Автоматичне визначення типу металу-основи, Індикатор заряду батареї, Автовимкнення, Звукова індикація вимірювання, Захист датчику від магнітного поля |
| Дисплей | 1,7", З підсвіткою |
| Діапазон вимірювання | 1500 мкм |
| Одиниці вимірювання | µm |
| Крок вимірювання | 1 мкм |
| Похибка на 100 мкм | 3% |
| Швидкість замірів | >60 у хвилину |
| Калібрування | Автоматичне, Ручне |
| Матеріал датчику | Сталь |
| Живлення | 2 х батарейки ААА |
| Мова інтерфейсу | Українська |
| Робоча температура | Від -20 ℃ до 50 ℃ |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик |
| Розміри (ДхШхВ) | 10.5 х 6.3 х 2.4 см |
| Вага | 60 гр |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип гарантії | Магазин |
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
Товщиномір Profiline TG-303 - бюджетна новинка 2025 року, орієнтована в першу чергу на кінцевого споживача для якісного підбору автомобіля. Модель має спрощені характеристики без зайвих функцій, які потрібні більше для автоекспертів і вирізняється простотою та практичністю.
| Товщиномір | 1 |
| Калібрувальна пластина Fe | 1 |
| Калібрувальна пластина NFe | 1 |
| Калібрувальна плівка 50 мкм | 1 |
| Калібрувальна плівка 100 мкм | 1 |
| Калібрувальна плівка 250 мкм | 1 |
| Калібрувальна плівка 500 мкм | 1 |
| Калібрувальна плівка 1000 мкм | 1 |
| Гумовий чохол на прибор | 1 |
| Тканевий чохол | 1 |
| Книга товщин ЛФП | 1 |
| Посібник користувача | 1 |
| Гарантійний талон | 1 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.