|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Мы являемся официальными представителями OBDeleven в Украине, а значит, Вы гарантированно получаете 100%-оригинальную продукцию от производителя с полноценной гарантией и качественной технической и гарантийной поддержкой.
Планы групи VAG
| Сравнение функционала тарифных планов | BASIC | ULTIMATE | |
| Функции в 1 клик (One click application) | за кредиты в приложении | за кредиты в приложении | безлимит |
| Разблокировка SFD1 | Х | ✓ | ✓ |
| Разблокировка SFD2 | Х | Х | Х |
| Автоматическая идентификация транспортного средства по уникальному идентификационному номеру VIN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полное сканирование всех систем автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Чтение/стирание кодов ошибок со всех блоков автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поток данных | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диагностика АКБ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панель приборов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Информация о транспортном средстве | ✓ | ✓ | ✓ |
| Информация о блоке управления автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| История сканирований | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гараж | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отправка результатов диагностики по электронной почте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Руководство пользователя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Графики и тесты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кодирование блока управления/длинное кодирование | Х | ✓ | ✓ |
| Адаптации/длинные адаптации | Х | ✓ | ✓ |
| Базовые настройки | Х | ✓ | ✓ |
| Стоп-кадр кода отказа | Х | ✓ | ✓ |
| Сброс блока управления (UDS) | Х | ✓ | ✓ |
| Кодирование систем блока управления Gateway | Х | ✓ | ✓ |
| Автокодирование шлюза | Х | ✓ | ✓ |
| Кодирование II | Х | ✓ | ✓ |
| Кодирование вспомогательных блоков управления | Х | ✓ | ✓ |
| Доступ кода безопасности | Х | ✓ | ✓ |
| База данных безопасности | Х | ✓ | ✓ |
| Смена службы диагностики | Х | ✓ | ✓ |
| Поиск входа | Х | ✓ | ✓ |
| Разработка ярлыков кодирования | Х | ✓ | ✓ |
| Разработка ярлыков онлайн-данных | Х | ✓ | ✓ |
| Резервное копирование блока управления | Х | ✓ | ✓ |
| EEPROM | Х | ✓ | ✓ |
| Показать необработанные данные | Х | Х | ✓ |
| Конструктор ОСА | Х | Х | ✓ |
