| Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей | ||||
| Марка | Модель | Толщина мкм (микроны) | Толщина mils (милсы) | Наличие алюминия |
| Acura | TLX | 105-135 | 4,1-5,3 | ДА |
| Acura | MDX | 125-140 | 4,9-5,5 | ДА |
| Alfa romeo | Gulietta | 170-225 | 6,7-8,9 | НЕТ |
| Alfa romeo | MiTo | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Audi | RS7 | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
| Audi | RS6 | 100-145 | 3,9-5,7 | ДА |
| Audi | S8 | 110-130 | 4,3-5,1 | ДА |
| Audi | A8 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Audi | A8L | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Audi | TT | 100-115 | 3,9-4,5 | ДА |
| Audi | S3 | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
| Audi | S3 cabrio | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| Audi | S4 | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Audi | A5 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Audi | A6 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | A7 | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
| Audi | RS6 | 105-140 | 4,1-5,5 | ДА |
| Audi | RS 5 cabrio | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Audi | A4 allroad | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Audi | RS4 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | RS Q3 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Audi | A3 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Audi | S5 | 130-145 | 5,1-5,7 | ДА |
| Audi | SQ5 | 125-150 | 4,9-5,9 | ДА |
| Audi | Q7 | 114-147 | 4,5-5,8 | НЕТ |
| Audi | Q5 | 125-155 | 4,9-6,1 | ДА |
| Audi | Q3 | 115-140 | 4,5-5,5 | ДА |
| Audi | A1 | 135-170 | 5,3-6,7 | ДА |
| BMW | 2-er coupe | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| BMW | 3-er | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | 3GT | 125-155 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| BMW | 4-er | 125-140 | 4,9-5,5 | НЕТ |
| BMW | 4-er cabrio | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| BMW | 4-er coupe | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| BMW | 5-er | 130-165 | 5,1-6,5 | НЕТ |
| BMW | 5-er | 90-140 | 3,5-5,5 | ДА |
| BMW | 6-er | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| BMW | 750L | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | GT | 160-185 | 6,3-7,3 | НЕТ |
| BMW | M135 | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| BMW | M235 coupe | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| BMW | M3 | 108-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| BMW | M4 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | M5 | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
| BMW | M6 | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| BMW | X1 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| BMW | X3 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | X3 M | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| BMW | X4 | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| BMW | X4 M | 190-230 | 7,5-9,1 | НЕТ |
| BMW | X5 | 100-125 | 3,9-4,9 | ДА |
| BMW | X5 M | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| BMW | X6 | 120-165 | 4,7-6,5 | НЕТ |
| BMW | Z4 | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Brilliance | V5 | 170-190 | 6,7-7,5 | НЕТ |
| Brilliance | H230 | 185-220 | 7,3-8,7 | НЕТ |
| Brilliance | H530 | 80-125 | 3,1-4,9 | НЕТ |
| BYD | F3 | 100 | 3.9 | НЕТ |
| Cadillac | ATS4 | 115-160 | 4,5-6,3 | ДА |
| Cadillac | CTS sedan | 115-155 | 4,5-6,1 | ДА |
| Cadillac | Escalade | 135-250 | 5,3-9,8 | ДА |
| Changan | CS 35 | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
| Changan | Eado XT | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Changan | Eado | 105,125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Chery | Tiggo 5 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Chery | Tiggo | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Chery | Bonus 3 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Chery | Amulet | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
| Chery | Arrizo7 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Chery | M11 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Camaro | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Trail blazer | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Traverse | 156-205 | 6,1-8,1 | ДА |
| Chevrolet | Silverado | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Chevrolet | Tahoe | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Tracker | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Spark | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Chevrolet | Epica | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Lacetti | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Lanos | 75-150 | 3-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Aveo | 150-170 | 5,9-6,7 | НЕТ |
| Chevrolet | Cruze | 135-165 | 5,3-6,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Cruze coupe | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Cobalt | 115-200 | 4,5-7,9 | НЕТ |
| Chevrolet | Captiva | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Niva | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
| Chevrolet | Orlando | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Chrystler | Grand voyager | 155-215 | 6,1-8,5 | ДА |
| Citroen | C4 picasso | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Citroen | Jumpy | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| Citroen | C4 | 75-125 | 3-4,9 | НЕТ |
| Citroen | C5 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Citroen | C3 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Citroen | Jumper | 105-120 | 4,1-4,7 | НЕТ |
| Citroen | Berlingo | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Citroen | C3 picasso | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Citroen | C5 cross tourer | 130-150 | 5,1-5,9 | ДА |
| Citroen | C4 aircross | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Citroen | C-elysee | 105-145 | 4,1-5,7 | НЕТ |
| Citroen | C4 sedan | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Citroen | DS3 | 90-150 | 3,5-5,9 | НЕТ |
| Citroen | DS4 | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| Daewoo | Nexia | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Daewoo | Matiz | 110 | 4.3 | НЕТ |
| Daewoo | Gentra | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Datsun | OnDO | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| DFM | Rich | 60-125 | 2,7-4,9 | НЕТ |
| DFM | V25 | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
| DFM | Succe | 80-105 | 3,1-4,1 | НЕТ |
| DFM | H30 cross | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| DFM | S30 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| DFM | AX7 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| FAW | V5 | 95-105 | 3,7-4,1 | НЕТ |
| FAW | Besturn B50 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| FAW | Besturn X80 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| FAW | Besturn B70 | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Fiat | Freemont | 125-145 | 4,9-5,7 | ДА |
| Fiat | Albea | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Fiat | Punto | 111 | 4.4 | НЕТ |
| Fiat | Ducato | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Fiat | Scudo | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Fiat | 500 | 210-260 | 8,3-10,2 | НЕТ |
| Ford | Focus | 130-150 | 5,1-5,9 | НЕТ |
| Ford | Mondeo IV | 115-150 | 4,5-5,9 | НЕТ |
| Ford | Galaxy | 190-235 | 7,5-9,3 | НЕТ |
| Ford | Fiesta | 170-215 | 6,7-8,5 | НЕТ |
| Ford | Kuga | 140-155 | 5,5-6,1 | НЕТ |
| Ford | Explorer | 120-160 | 4,7-6,3 | ДА |
| Ford | Explorer Sport | 145-170 | 5,7-6,7 | НЕТ |
| Ford | Ecosport | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Ford | Edge | 120-175 | 4,7-6,9 | НЕТ |
| Ford | Ranger | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Ford | Transit custom | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Ford | Torneo custom | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Ford | Transit | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Geely | Gc5 | 150-175 | 5,9-6,9 | НЕТ |
| Geely | Emgrand x7 | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Geely | Emgrand ec7 | 85-110 | 3,3-4,3 | НЕТ |
| Geely | MK | 80-100 | 3,1-3,9 | НЕТ |
| Geely | Otaka | 75-80 | 2,9-3,1 | НЕТ |
| Geely | GC5 RV | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Geely | Gc6 | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Great wall | Wingle 5 new | 80-115 | 3,1-4,5 | НЕТ |
| Great wall | M4 | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Great wall | H5 new | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| Great wall | H6 AT | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
| Haima | M8 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Haima | 7 | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
| Haima | M3 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Haima | S5 | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Haima | S7 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
| Haval | H8 | 170-200 | 6,7-7,9 | НЕТ |
| Haval | H6 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Haval | H2 | 120-140 | 4,7-5,5 | НЕТ |
| Haval | H9 | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
| Honda | Accord | 155-165 | 6,1-6,5 | НЕТ |
| Honda | Civic hatchback | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Honda | Civic sedan | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Honda | Crosstour | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Honda | CR-V | 95-125 | 3,7-4,9 | НЕТ |
| Honda | Fit | 87-98 | 3,4-3,9 | НЕТ |
| Honda | Pilot | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| HTM | B11 | 85-105 | 3,3-4,1 | НЕТ |
| HTM | E70 | 85-120 | 3,3-4,7 | НЕТ |
| HTM | Boliger | 85-115 | 3,3-4,5 | НЕТ |
| Hyundai | iX35 | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Hyundai | Solaris | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Hyundai | Accent | 70-75 | 2,8-2,9 | НЕТ |
| Hyundai | Sonata | 85-100 | 3,3-3,9 | НЕТ |
| Hyundai | Tucson | 90-130 | 3,5-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | i40 SW | 180-200 | 7,1-7,9 | НЕТ |
| Hyundai | i40 sedan | 105-150 | 4,1-5,9 | НЕТ |
| Hyundai | Graundeur | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Hyundai | Elantra | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | i30 | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
| Hyundai | Veloster | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Hyundai | Genesis | 130-160 | 5,1-6,3 | НЕТ |
| Hyundai | Santa Fe | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 100-140 | 3,9-5,5 | НЕТ |
| Hyundai | Equus | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
| Infinity | FX35 | 116 | 4.6 | НЕТ |
| Infinity | Q50 | 130-140 | 5,1-5,5 | ДА |
| Infinity | QX50 | 115-125 | 4,5-4,9 | ДА |
| Infinity | QX60 | 120-140 | 4,7-5,5 | ДА |
| Infinity | QX60 hybrid | 110-135 | 4,3-5,3 | ДА |
| Infinity | QX70 | 95-130 | 3,7-5,1 | ДА |
| Infinity | QX80 | 115-145 | 4,5-5,7 | НЕТ |
| Jaguar | F-Type | 95-130 | 3,7-5,1 | ДА |
| Jaguar | XJ | 120-150 | 4,7-5,9 | ДА |
| Jaguar | XF | 120-145 | 4,7-5,7 | ДА |
| Jeep | Compass | 155-185 | 6,1-7,3 | НЕТ |
| Jeep | Grand cherokee | 160-205 | 6,3-8,1 | ДА |
| Jeep | Cherokee | 185-220 | 7,3-8,7 | ДА |
| Jeep | Wrangler Rubicon | 165-200 | 6,5-7,9 | НЕТ |
| Kia | Sorento | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| Kia | Sportage | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Kia | Mohave | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Kia | Venga | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Kia | Rio | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Kia | Picanto | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Kia | Ceed GT | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Kia | Ceed | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Kia | Ceed SW | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| Kia | Soul | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Kia | Optima | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Kia | Pro Cee'd | 110-125 | 4,3-4,9 | НЕТ |
| Kia | Soul EV | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| Kia | Quoris | 150-180 | 5,9-7,1 | НЕТ |
| Kia | Cerato | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Lada | Kalina cross | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Lada | Largus cross | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Lada | Granta | 110-140 | 4,3-5,5 | НЕТ |
| Lada | Granta Sport | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Lada | El Lada (электромобиль) | 95-115 | 3,7-4,5 | НЕТ |
| Lada | Priora | 60-100 | 2,4-3,9 | НЕТ |
| Lada | Largus | 180-240 | 7,1-9,4 | НЕТ |
| Lada | Kalina | 60-100 | 2,4-3,9 | НЕТ |
| Lada | Kalina 2 | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| Lada | Niva Рысь | 105-155 | 4,1-6,1 | НЕТ |
| Lada | 2144 | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
| Lada | 21134 | 100-135 | 3,9-5,3 | НЕТ |
| Land Rover | Discovery | 120-135 | 4,7-5,3 | ДА |
| Range Rover | Sport | 145-160 | 5,7-6,3 | ДА |
| Range Rover | Evogue | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
| Lexus | RX350X sport | 125-135 | 4,9-5,3 | НЕТ |
| Lexus | CT200HF sport | 145-175 | 5,7-6,9 | ДА |
| Lexus | GS350 | 160-185 | 6,3-7,3 | ДА |
| Lexus | IS 250F | 150-185 | 5,9-7,3 | ДА |
| Lexus | NX200 | 155-190 | 6,1-7,5 | ДА |
| Lexus | NX300H | 135-165 | 5,3-6,5 | ДА |
| Lexus | GS450H | 140-175 | 5,5-6,9 | ДА |
| Lexus | LS600H L | 155-175 | 6,1-6,9 | ДА |
| Lexus | RX270 | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| Lexus | LX570 | 120-150 | 4,7-5,9 | НЕТ |
| Lexus | LS460 | 145-165 | 5,7-6,5 | ДА |
| Lexus | GX460 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Lexus | ES250 | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Lexus | RX, ES, LX | 140-145 | 5,5-5,7 | НЕТ |
| Lexus | CT, GX, LS | 125-150 | 4,9-5,9 | НЕТ |
| Lifan | X60 | 85-105 | 3,3-4,1 | НЕТ |
| Lifan | Smily | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
| Lifan | Celliya | 75-100 | 3-4,1 | НЕТ |
| Lifan | Solano | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
| Lifan | Cebrium | 90-110 | 3,5-4,3 | НЕТ |
| Mazda | 3 hatchback | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Mazda | 3 sedan | 105-125 | 4,1-4,9 | НЕТ |
| Mazda | 6 | 80-110 | 3,1-4,3 | НЕТ |
| Mazda | 2 | 115-125 | 4,5-4,9 | НЕТ |
| Mazda | 5 | 80-119 | 3,1-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX7 | 85-120 | 3,3-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX9 | 90-120 | 3,5-4,7 | НЕТ |
| Mazda | CX5 | 75-105 | 3-4,1 | НЕТ |
| Mercedes | SLK | 95-120 | 3,7-4,7 | ДА |
| Mercedes | A | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Mercedes | A AMG | 90-115 | 3,5-4,5 | ДА |
| Mercedes | B | 90-115 | 3,5-4,5 | ДА |
| Mercedes | C | 95-110 | 3,7-4,3 | ДА |
| Mercedes | CLA | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Mercedes | CLS AMG | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Mercedes | E63 | 110-140 | 4,3-5,5 | ДА |
| Mercedes | GL | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mercedes | GL AMG | 105-130 | 4,1-5,1 | ДА |
| Mercedes | GLA | 90-120 | 3,5-4,7 | ДА |
| Mercedes | GLK | 135-145 | 5,3-5,7 | НЕТ |
| Mercedes | ML | 100-135 | 3,9-5,3 | ДА |
| Mercedes | S | 110-120 | 4,3-4,7 | ДА |
| Mercedes | S купе | 160 | 6.3 | ДА |
| Mercedes | SL AMG | 105-120 | 4,1-4,7 | ДА |
| Mercedes | V | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| Mercedes | E | 230-250 | 9,1-9,8 | НЕТ |
| Mercedes | Е купе | 100-130 | 3,9-5,1 | ДА |
| Mini | Roadster | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mini | One | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Mini | Cooper | 105-115 | 4,1-4,5 | НЕТ |
| Mini | Countryman | 110-120 | 4,3-4,7 | НЕТ |
| Mini | Paceman | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Mitsubishi | Pajero | 90-110 | 3,5-4,3 | ДА |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mitsubishi | Outlander | 95-125 | 3,7-4,9 | НЕТ |
| Mitsubishi | Outlander XL | 53-75 | 2,1-3 | НЕТ |
| Mitsubishi | Lancer | 90-100 | 3,5-3,9 | НЕТ |
| Mitsubishi | IMiev | 95-110 | 3,7-4,3 | НЕТ |
| Mitsubishi | ASX | 130-155 | 5,1-6,1 | НЕТ |
| Mitsubishi | L200 | 85-90 | 3,3-3,5 | НЕТ |
| Nissan | Terrano | 115-155 | 4,5-6,1 | НЕТ |
| Nissan | Navara | 120-135 | 4,7-5,3 | НЕТ |
| Nissan | Patrol | 100-115 | 3,9-4,5 | НЕТ |
| Nissan | Tiida | 105-115 | 4,1-4,5 | НЕТ |
| Nissan | Juke | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Nissan | Sentra | 120-155 | 4,7-6,1 | НЕТ |
| Nissan | Pathfinder | 135-175 | 5,3-6,9 | ДА |
| Nissan | Murano | 105-160 | 4,1-6,3 | НЕТ |
| Nissan | Qashqai | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Nissan | Almera | 130-175 | 5,1-6,9 | НЕТ |
| Nissan | X-Trail | 75-120 | 3-4,7 | НЕТ |
| Nissan | Teana | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| Nissan | GT-R | 170-185 | 6,7-7,3 | ДА |
| Opel | Astra OPC | 120-155 | 4,7-6,1 | НЕТ |
| Opel | Astra GTC | 115-140 | 4,5-5,5 | НЕТ |
| Opel | Insignia OPC | 105-150 | 4,1-5,9 | ДА |
| Opel | Insignia SW | 90-130 | 3,5-5,1 | ДА |
| Opel | Corsa | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| Opel | Zafira | 115-120 | 4,5-4,7 | НЕТ |
| Opel | Insignia | 100-140 | 3,9-5,5 | ДА |
| Opel | Meriva | 125-140 | 4,9-5,5 | НЕТ |
| Opel | Astra | 110-157 | 4,3-6,2 | НЕТ |
| Opel | Astra SW | 120-160 | 4,7-6,3 | НЕТ |
| Opel | Astra sedan | 140-165 | 5,5-6,5 | НЕТ |
| Opel | Mocca | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Opel | Zafira tourer | 95-135 | 3,7-5,3 | ДА |
| Peugeot | Expert Teepee | 100-145 | 3,9-5,7 | НЕТ |
| Peugeot | 301 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Peugeot | 4,008 | 58-61 | 2,3-2,4 | НЕТ |
| Peugeot | 408 | 100-115 | 3,9-4,5 | НЕТ |
| Peugeot | 508 | 110-150 | 4,3-5,9 | ДА |
| Peugeot | 308 | 100-120 | 3,9-4,7 | ДА |
| Peugeot | 3008 | 100-145 | 3,9-5,7 | ДА |
| Peugeot | 2,008 | 140-160 | 5,5-6,3 | НЕТ |
| Peugeot | RCZ | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| Peugeot | 208 GTI | 165-180 | 6,5-7,1 | НЕТ |
| Porche | Macan S | 116-128 | 4,6-5 | ДА |
| Porche | Boxter S | 95-116 | 3,7-4,6 | НЕТ |
| Renault | Logan | 130-155 | 5,1-6,1 | НЕТ |
| Renault | Koleos | 150-195 | 5,1-7,7 | НЕТ |
| Renault | Sandero stepway | 145-160 | 5,7-6,3 | НЕТ |
| Renault | Sandero | 135-165 | 5,3-6,5 | НЕТ |
| Renault | Megane | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| Renault | Fluence | 130-155 | 5,1-6,1 | НЕТ |
| Renault | Megane RS | 170-240 | 6,7-9,4 | НЕТ |
| Renault | Clio RS | 230-275 | 9-10,8 | НЕТ |
| Renault | Duster | 130-165 | 5,1-6,5 | НЕТ |
| Seat | Leon | 130-145 | 5,1-5,7 | НЕТ |
| Seat | Leon ST | 170-200 | 6,7-7,9 | НЕТ |
| Seat | Leon Cupra | 130-160 | 5,1-6,3 | НЕТ |
| Seat | Alhambra | 140-155 | 5,5-6,1 | НЕТ |
| Seat | Ibiza | 130-150 | 5,1-5,9 | НЕТ |
| Skoda | Yeti | 140-180 | 5,5-7,1 | НЕТ |
| Skoda | Superb | 110-140 | 4,6-5,5 | НЕТ |
| Skoda | Fabia | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| Skoda | Roomster | 110-130 | 4,6-5,1 | НЕТ |
| Skoda | Octavia | 160-170 | 6,3-6,7 | НЕТ |
| Skoda | Octavia RS | 160-170 | 6,3-6,7 | НЕТ |
| Skoda | Scout | 160-190 | 6,3-7,5 | НЕТ |
| Skoda | Rapid | 160-193 | 6,3-7,6 | НЕТ |
| Ssang Yong | Kyron | 100-110 | 3,9-4,3 | НЕТ |
| Subaru | WRX STI | 115-150 | 4,5-5,9 | ДА |
| Subaru | Legacy | 110-115 | 4,3-4,5 | НЕТ |
| Subaru | WRX | 85-130 | 3,3-5,1 | ДА |
| Subaru | Tribeca | 120 | 4.7 | НЕТ |
| Subaru | Impreza | 125-140 | 4,9-5,5 | НЕТ |
| Subaru | Outback | 115,130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Subaru | XV | 110-155 | 4,3-6,1 | НЕТ |
| Subaru | Forester | 105-140 | 4,1-5,5 | ДА |
| Subaru | BRZ | 110-160 | 4,3-6,3 | ДА |
| Suzuki | Swift | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Suzuki | Splash | 90-115 | 3,5-4,5 | НЕТ |
| Suzuki | Jimny | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Suzuki | Grand Vitara 3d | 100-135 | 3,9-5,3 | НЕТ |
| Suzuki | Grand Vitara 5d | 95-120 | 3,7-4,7 | НЕТ |
| Suzuki | SX4 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Tesla | S | 140-180 | 5,5-7,1 | ДА |
| Toyota | Alphard | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
| Toyota | Avensis | 80-120 | 3,1-4,7 | НЕТ |
| Toyota | GT 86 | 115-145 | 4,5-5,7 | ДА |
| Toyota | Auris | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| Toyota | Highlander | 135-150 | 5,3-5,9 | НЕТ |
| Toyota | Venza | 115-160 | 4,5-6,3 | НЕТ |
| Toyota | Rav4 | 105-130 | 4,1-5,1 | НЕТ |
| Toyota | LC Prado | 110-135 | 4,3-5,3 | НЕТ |
| Toyota | Corolla | 100-130 | 3,9-5,1 | НЕТ |
| Toyota | Prius | 110-120 | 4,3-4,7 | ДА |
| Toyota | Camry new | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| Toyota | Verso | 175-210 | 6,9-8,3 | НЕТ |
| Toyota | Hilux | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| Toyota | LC 200 | 120-160 | 4,7-6,3 | НЕТ |
| Uaz | Patriot | 100-125 | 3,9-4,9 | НЕТ |
| VolksWagen | Touareg hybryd | 180-200 | 7,1-7,9 | НЕТ |
| VolksWagen | Touareg | 130-215 | 5,1-8,5 | ДА |
| VolksWagen | Jetta | 140-155 | 5,5-6,1 | НЕТ |
| VolksWagen | Tiguan | 190-220 | 7,5-8,7 | НЕТ |
| VolksWagen | Caravelle | 105-135 | 4,1-5,3 | НЕТ |
| VolksWagen | Passat | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| VolksWagen | Multivan Highline | 90-135 | 3,5-5,3 | НЕТ |
| VolksWagen | Caddy Trendline | 115-130 | 4,5-5,1 | НЕТ |
| VolksWagen | Polo | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| VolksWagen | Passat CC | 120-130 | 4,7-5,1 | НЕТ |
| VolksWagen | Amarok | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| VolksWagen | California | 100-115 | 3,9-4,5 | НЕТ |
| VolksWagen | Golf | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| VolksWagen | Golf R | 100-120 | 3,9-4,7 | НЕТ |
| VolksWagen | Scirocco | 125-145 | 4,9-5,7 | НЕТ |
| VolksWagen | Scirocco R | 120-145 | 4,7-5,7 | НЕТ |
| VolksWagen | Beetle R line | 150-220 | 5,9-8,7 | НЕТ |
| Volvo | C30 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Volvo | S60 | 110-130 | 4,3-5,1 | НЕТ |
| Volvo | S60 | 95-115 | 3,7-4,5 | НЕТ |
| Volvo | S80 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Volvo | XC60 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| Volvo | XC70 | 105-140 | 4,1-5,5 | НЕТ |
| Volvo | XC90 | 115-135 | 4,5-5,3 | НЕТ |
| ГАЗ | Siber | 90-105 | 3,5-4,1 | НЕТ |
| ГАЗ | ГАЗ-3110 | 80 | 3.1 | НЕТ |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.