|
138 000 грн
|
|
138 000 грн
|
платежі
по 69 000.00 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
| Вид | Автосканер |
|---|---|
| Тип | Самодостатній сканер |
|
Рівень діагностики
Базовий рівень - дозволяє зчитувати та видаляти помилки, переглядати параметри у реальному часі, перевіряти пробіг та на деяких моделях бачити стоп-кадр помилок. Професійний рівень - моделі, що дозволяють виконувати кодування, адаптації та функціональні тести, на деяких моделях вже є топологія шин даних. Дилерський рівень - топові моделі з програмуванням блоків, ADAS-калібруванням датчиків тощо.
|
Дилерський |
| Параметри планшета |
Процесор: 2.0 ГГц/OCTA-Core Дисплей: 12" Операційна система: Android Акумулятор: 12600 мАг Оперативна пам'ять: 4 Гб Вбудована пам'ять: 128 Гб Камера: 13 Мп |
| Параметри VCI-модуля | Thinkdiag 4 |
| Тип з'єднання | Bluetooth 5.1, Wi-Fi, OBD2, Ethernet |
| Підтримка протоколів | J2534, Do-IP, CAN FD, D-PDU, SAE-J1939, SAE-J2411, SAE-J2819, SAE J1850 (VPW & PWM), PLC J2497, ISO 14230-4 (KWP 2000), ISO 15765-4(CAN), ISO 9141-2 (ISO), ISO 14229 (UDS), ISO 11898-2 |
| Марка автомобіля | Мультимарковий |
| Системи автомобіля | Підтримує всі системи |
| Підтримка автомобілів | Легкові 12В, Гібридні 12В, Електричні 12В, Вантажні 24В (опція) |
| Перевірка сумісності з авто | Перевірити |
| Функції OBD2 | Автоматичне зчитування VIN-коду, Зчитування/видалення помилок, Параметри у реальному часі, Перевірка пробігу, Стоп-кадр відмови, Тести виконавчих механізмів, Адаптації, Офлайн кодування, Онлайн кодування, Онлайн програмування, Топологія шин даних, Ведені функції, Калібрування ADAS |
| Розблокування Security Gateway | SFD1, FCA, SGW |
| Підтримка спецфункцій | 41 |
| Термін оновлень | 24 міс |
| Мова інтерфейсу | Русский, English, Deutsch, Español, Türkçe |
| Робоча температура | Від 0 ℃ до 50 ℃ |
| Матеріал корпусу | Прогумований пластик |
| Розміри (ДхШхВ) | 35.0 х 22.0 х 6.0 см |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип гарантії | Магазин |
| Гарантійний термін, міс. | 24 |
|
138 000 грн
|
|
138 000 грн
|
платежі
по 69 000.00 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
Thinkcar Thinktool Euro Expert - це комплексне рішення для діагностики, що включає в себе сканер, осцилограф з вбудованим мультиметром та TPMS-модуль. Thinktool Euro Expert працює як з легковими автомобілями 12В, так і вантажними 24В. Функціонал роботи з комерційними автомобілями 24В апаратно вбудований в сам сканер і Вам не потрібно докупляти додаткове обладнання (для сканерів Master докуповується модуль Thinkcar HML Package), а тільки оплатити саму активацію.
VCI-модуль Thinkdiag 4 підтримує всі сучасні протоколи (DoIP, CAN FD, J2534) і є одночасно осцилографом.
В цілому можна сказати, що Thinktool Euro Expert покриває 99% українського автопарку.
Thinkcar Thinktool Euro Expert підтримує всі сучасні протоколи, що дозволяє діагностувати максимальну кількість марок легкових та комерційних автомобілів і робити це з високою швидкістю.
| Thinktool Euro Expert | 1 |
| Thinkdiag 4 | 1 |
| OBDII 16 конектор | 1 |
| Затискачі для живлення від акумулятора | 1 |
| Головний кабель | 1 |
| Кабель живлення від прикурювача | 1 |
| Запобіжники | 6 |
| Кабель живлення USB-Type C | 1 |
| Перехідники для різних типів заряджання (EU/US/UK) | 1 |
| Адаптер NN-14+16 | 1 |
| Адаптер M/H-12+16 | 1 |
| Адаптер FT-3 | 1 |
| Адаптер BZ-38 | 1 |
| Адаптер TA-17 | 1 |
| Адаптер BMW-20 | 1 |
| Адаптер TA-22 | 1 |
| Адаптер HA-3 | 1 |
| Адаптер G/V-12 | 1 |
| Адаптер CR-6 | 1 |
| Затискачі для осцилографа | 4 |
| Голки для осцилографа | 5+10 |
| Дроти для мультиметра | 2 |
| Дроти для осцилографа | 2 |
| TPMS-модуль | 1 |
| Подовжувач для осцилографа | 1 |
| Датчик контролю тиску в шинах | 4 |
| Упаковочний лист | 1 |
| Посібник користувача | 1 |
| Гарантійний талон | 1 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.